Quality is life, service is the tenet
表面、體積電阻率測試儀 BEST-121
一、設備主要功能簡介
用途:表面、體積電阻率測試儀既可測量高電阻,又可測微電流,具有精度高、顯示迅速、性好穩(wěn)定、讀數方便。 表面、體積電阻率測試儀適用于橡膠、塑料、薄膜、地毯、織物及粉體、液體、及固體和膏體形狀的各種絕緣材料體積和表面電阻值的測定。
二、設備主要技術參數及測評流程
1、設備主要技術參數
項目 | 名稱 | 技術要求 |
1 | 電阻測量范圍 | 0.01×104Ω ~1×1018Ω |
2 | 電流測量范圍 | 2×10-4A~1×10-16A |
3 | 內置測試電壓 | 10V 、50V、100V、250、500、1000V |
4 | 基本準確度 | 1% |
5 | 機內測試電壓 | 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切換 |
6 | 顯 示 方 式 | 數字液晶顯示 |
2、測評流程
項目 | 名稱 | 內容 |
1 | 乙方調試 | 甲乙雙方基礎工藝調試1周(不含在試用期內) |
2 | 甲方調試1周 | 需雙方配合完成 |
三、設備主要配置要求
序號 | 名稱 | 內容 |
1 | 接線標準 | 線路標號容易查找,符合國家標準,具有線路安全防護,線路過流防護 |
2 | 控制系統軟件備份 | 容易備份,并且廠家負責培訓指導,有專門的指導書或文字說明; |
3 | 界面操作 | 操作控制方便,易于操作,中文版 |
4 | 維修便捷性 | 維修空間,操作空間 |
5 | 電器配件 | 國產化,容易掌握參數設置,程序拷貝操作 |
6 | 重點備件清單 | 重要備件在10年內無停產,或停產有*替代產品; |
7 | 備件采購情況 | 設備所有備件均為標準件。如出現非標件需提供圖紙;標準備件需提供原產廠家和型號,不得抹除原產廠家信息; |
8 | 電器保護 | 設備外漏接線端子,應給與防護。 |
四、動力條件表(滿足JA現有條件)
項目 | JA現有條件 | 備注 |
電 | AC 220V,50HZ |
|
注明:廠家需提供詳細動力條件表,以便雙方進行確認。
五、設備安裝要求進度表
時間 | 需完成的項目 | 說明 | 備注 |
| 到貨 |
| 簽訂合同后工期 |
| 設備定位 |
| 廠家提供設備詳細尺寸、重量等以便移機定位 |
| 設備安裝 |
|
|
| 動力條件安裝 |
| 廠家提供詳細動力條件 |
| 設備調試 |
|
|
| 工藝調試完成 |
| 滿足雙方簽訂的技術參考要求 |
| 滿足量產 |
|
|
六、驗收項目及標準
項目 | 名稱 | 要求 |
1 | 電阻測量范圍 | 0.01×104Ω ~1×1018Ω |
2 | 電流測量范圍 | 2×10-4A~1×10-16A |
3 | 內置測試電壓 | 10V 、50V、100V、250、500、1000V |
4 | 基本準確度 | 1% |
5 | 機內測試電壓 | 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切換 |
6 | 顯 示 方 式 | 數字液晶顯示 |
七、售后
項目 | 名稱 | 要求 |
1 | 保修 | 1)保修范圍:甲方從乙方采購的設備,自雙方驗收之日起,乙方負責 1年免費維修。 2)保修內容:除耗材和由于甲方原因導致設備損耗以外都保修。 3)保修時效:乙方 2小時響應,如需乙方到廠維修,需要在接到 24 小時內到達甲方工廠。 |
2 | 培訓 | 1)操作培訓:需要培訓6 人 培訓內容為:相關操作(理論和實踐)。 確保培訓完成后,相關參加培訓人員可以獨立操作機臺。 2)維修維護培訓:需要培訓 4人 培訓內容為:設備的結構、工作原理、故障分析維修維護、應急情況處理。 確保培訓完成后,相關參加培訓人員對設備結構原理、控制原理了解,并 熟悉設備維修維護及相關應急處理。 |
3 | 中文版技術資料 | (設備功能及原理、精度介紹、尺寸結構圖紙、重量說明、操作說明書、維護維修說明書),中文版動力條件及用量表,中文版主要元器件、耗品、易損件列表(包含型號、耗量、價格和供貨周期),軟件:(是否免費提供備份)中文版軟件維修操作說明,設備安裝調試計劃表和供貨周期、維修響應時間,培訓計劃和培訓資料。 |
八、安全性能及操作安全性要求
項目 | 安全防護要求 |
|
電氣 | 1.負載需配備短路保護、斷路器; 2.系統有完善的聯動保護; 3.電路、氣路的布局應符合國家規(guī)范; 4.控制電壓采用安全電壓; 5.自我保護電路,外部電源異常時可以自動切斷電源。 |
|
其他 | 1.報警和故障有聲光指示; 2.所有有危險因素的地方,按照國標張貼安全警示標示; 3.維修、維護操作方便,結構布置合理。 |
|
九、隨機交付的文件清單
1、 出廠檢驗報告:
1)設備出廠檢驗報告(合格證);
2)各元器件性能可靠性報告;
2、手冊:
設備、主附件、主要元器件操作手冊;
3、圖冊:
1)電路圖冊:設備整體電路
:、 王